卧式加工中心

机床工具

汽车

摩托车

医疗器械

液压/气动

绿色能源

煤炭

电力

核能

石油/天然气

船舶

航天航空

模具

五金

铸钢

铸铁

有色金属

铝合金

钛合金

不锈钢

钻削

铣削

螺纹加工

光整加工

镗削

轴/套类

盘类

箱体类

基础件类

企业名称: 重庆仕兴鸿精密机械设备有限公司

产品类别: 卧式加工中心

所属品牌: 仕兴鸿

上市时间: -

产品产地:-

我要试件
联系厂家
  • 详情
  • 图集
  • 产品特点
  • 详情

    机床数据/型号 单位 SXH-TH500 SXH-TH630 SXH-LW1160 SXH-W1075/LW1075 SXH-W1290/LW1290 SXH-W1814/LW1814 SXH-XW1075A SXH-XW1814 SXH-XW1310 SXH-TH1311 SXH-TH80A/TH80C
    工作台尺寸(长×宽) mm 500×500 630×630 1200×600 1300×600 1360×700 2000×900 630×630 800×800 630×630 1000×1000/800×800 800×800
    工作台数量   1或2 1或2 1     1 1 1 1 1 1     1 1    
    工作台分度 ° 0.001/1 0.001/1 0.001/1 0.001/1 0.001/1 0.001/1 0.001/1 0.001/1 0.001/1 0.001/1 0.001/1
    T型槽(槽数×槽宽×间距) mm 5-18×100 5-18×100 5-18×120 5-18×120 5-18×152.5 5-18×165 5-22×160 5-22×160 5-22×160 5-18×100 7-20×100
    工作台最大载荷 kg 600/500×2 900/800×2 800 800 1600 1600 600 1600 1200 3500/2000 1300
    工作台左右行程(X轴) mm 800 1100 1100 1000 1200 1800 1000 1800 1300 1300 1600/1800
    工作台前后行程(Z轴) mm 800 1100 600 600 700 900 600 900 900 1300 1000
    主轴箱上下行程(Y轴) mm 800 800 700 750 900 1400 750 1400 1000 1100 1000/1500
    主轴中心线到工作台面距离 mm 125-925 125-1225 190-890 190-940 150-1050 160-1560 -180~+570 -82~+1318 50-1050 50-1150 -50~+1450
    主轴端面到工作台中心距离 mm 50-850 50-850 80-680 100-700 120-820 200-1100 50-650 200-1100 220-1120 250-1550 180-1180
    主轴锥孔   BT50 BT50 BT40 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50
    主轴最高转速 rpm 6000 6000 8000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
    快速移动速度(X/Y/Z) m/min 24/24/24 30/30/30 24/24/24 16/16/16 16/16/16 16/16/16 16/16/16 16/16/16 12/12/12 24/24/24 12/12/12
    导轨形式/机身结构 r/min 三线/正T 三线/正T 两线/十字滑台 三硬、两线/十字滑台 三硬、两线/十字滑台 三硬、两线/十字滑台 两线/十字滑台 三硬/十字滑台 两线/倒T 三线 两硬、两线/倒T
    刀库容量 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
    最大刀具重量 kg 25 25 8 8 25 25 8 25 25 25 25
    换刀时间(刀对刀) s 5.5 5.5 2.5 2.5 5.5 5.5 2.5 5.5 5.5 5.5 5.5
    定位精度 mm ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300
    重复定位精度 mm ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300
    机床重量(约) T 9/9.5 10.5/11 6 10 14 19 10 18 9.5 14.5 13
    机床外形尺寸(长×宽×高) mm 5300×3300×3570 5900×3500×3570 3100×3000×3100 3500×3250×2700 3600×3550×2700 4900×3500×3600 3500×3250×2700 4900×3500×3600 3800×3750×2800 4500×6400×3600 4800×3950×3800
  • 图集

  • 产品特点

    ● 卧式加工中心具有高速、高精密、高可靠性结构,拥有同类设备中最佳的高刚性,大功率、大扭力、重切削特点、可充分发挥高生产和高精度的加工性能。
    ● 强大的切削能力与卓越的精确度和性能相结合,另铣削镗孔操作简单易行。
    ● 一次装夹多面加工,省时间、省空间、省人工。
    ● 数倍立式加工中心效率,一次购买、事半功倍。